
Clerymmo presents this pretty house ideally located in the St John's district in the immediate vicinity of the international school, shops, transport and fields. The house is composed as follows of a large entrance hall giving access to a toilet and a washbasin, an office space of 15 m2, an L-shaped living room with open fire, lounge area and dining area with access on the terrace and in the garden. The kitchen is equipped with a dishwasher, an oven, a fridge, ceramic hob and has a breakfast area and outdoor access, laundry area on the ground floor and a spacious two-car garage. cars with an automatic door. Upstairs, the night hall serves 4 bedrooms (20 - 10 - 10 - 16.5 m2) and two independent bathrooms (bathroom, toilet, double sink and a shower room, double sink, toilet) attic hatch New 2022 GAS boiler
Avenue de Venus 33 - 1410 Waterloo
Referentie | 6512928 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 700 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 276 m² |
Oppervlakte van het terrein | 700 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1988 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2016 |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | wolfsdak |
Partij (aantal) | 63 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Datum laatste ketelonderhoud | 09-01-2025 |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16.5 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 41 m² |
Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Lasten huurder (bedrag) | 1 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onroerende voorheffing - bedrag | 3210 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8707 € |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4001 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Alarm | Ja |
Branddetector | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 324 |
CO2 uitstoot | 59 |
E totaal (Kwh/jaar) | 89482 |
EPC unieke code | 20231206021722 |